| Parámetro | Valor / Rango | Notas adicionales / condiciones |
|---|---|---|
| Modelo / tipo | DELEEX 18650 | Celda cilíndrica estándar |
| Voltaje nominal | 3,7 V | Voltaje típico en uso |
| Voltaje máximo de carga | ~4,2 V | No exceder para evitar daños |
| Capacidad | (ej: 2000 mAh / 2200 mAh / según ficha) | Verifica la capacidad real |
| Corriente de descarga continua | (ej: 1,5 A / 2 A / 5 A) | Según fabricante |
| Corriente de descarga máxima (pico) | (ej: 10 A) | Sólo en picos cortos |
| Química | Li-ion (ión de litio) | Uso común en celdas recargables |
| Ciclos de vida estimados | (ej: 300 – 500 ciclos) | Depende del uso, carga y descarga |
| Dimensiones | 18,6 mm (diámetro) × 65,0 mm (longitud) | Medidas estándar de celda 18650 |
| Peso individual aproximado | (ej: 45 g) | estimado dependiendo de la carcasa |
| Protección / circuitos | No (o incluir si viene con protección) | Especificar si es célula protegida |
| Temperatura operativa | (ej: –20 °C a 60 °C) | Rango típico en uso |
| Almacenamiento recomendado | ± 40 % de carga, lugar seco y fresco | Mejora la vida útil |
| Contenido del paquete | x 1 unidad | Sin cargador ni accesorios |
PILAS Y BATERÍAS
Batería Recargable Deleex 18650 8800mAh 3.7V litio
$3.50
La batería de litio DELEEX 18650 de 3,7 V ofrecen un rendimiento confiable y recargabilidad para una amplia variedad de dispositivos electrónicos. Su diseño compacto y alta densidad energética las hacen ideales para linternas, power banks, prototipos y proyectos DIY.
Características principales
-
Formato 18650 estándar, ampliamente utilizado.
-
Alta eficiencia y duración prolongada.
-
Compatibles con cargadores universales.
-
Óptimas para reemplazo o desarrollo de proyectos electrónicos.
Recomendaciones
-
Cargar únicamente con dispositivos adecuados.
-
Evitar sobrecargas, cortocircuitos y exposición a altas temperaturas.
-
Guardar en lugar fresco y seco para mayor vida útil.
Disponibilidad: 80 disponibles











Valoraciones
No hay valoraciones aún.