| Parámetro | Valor / característica |
|---|---|
| Tipo de LED + Controlador | LED RGB 5050 con controlador integrado WS2812 |
| Voltaje de alimentación | 5 V DC (entre 5 V y ~7 V según la fuente; menos de 5 V reduce brillo o puede no encender) |
| Protocolo / control de datos | Señal digital en un solo cable (entrada DI / salida DO) — control serial tipo NeoPixel/WS2812 |
| Control de color / brillo por LED | 256 niveles por canal (RGB) → ~16.777.216 colores posibles por LED |
| Frecuencia de actualización / escaneo | ≥ 400 Hz/s |
| Ángulo de visión del LED | 120° |
| Formato / pines | Pines con separación 0.1″ (2.54 mm) — compatible con protoboard / PCB estándar |
| Encadenable (cascadeable) | Sí — permite conectar muchos módulos en serie, con solo una línea de datos y la misma fuente de alimentación. |
| Consumo por LED (aproximado) | Depende del brillo — típico ~20 mA por color primario. |
MÓDULOS Y SENSORES
Módulo LED RGB Direccionable CJMCU-123 WS2812 5V
$1.00
El CJMCU-123 WS2812 es un LED RGB direccionable tipo 5050, perfecto para darle vida a tus proyectos con millones de colores y efectos increíbles. Solo necesita una línea de datos, permitiendo controlar cada LED de forma independiente sin complicarte con cables extra.
Es ideal para Arduino, ESP32, Raspberry Pi, wearables, displays, tiras LED, decoración y proyectos creativos. Su diseño tipo breakout con pines de 2.54 mm facilita soldarlo o montarlo en protoboard.
Además, puedes encadenar varios módulos para crear tiras, matrices o paneles completos con transiciones suaves, animaciones y efectos profesionales.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.