| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MOQ2 |
| Tipo | Controlador de carga solar |
| Tecnología de carga | PWM |
| Corriente máxima | 30 A |
| Voltaje del sistema | 12 V / 24 V |
| Pantalla | LCD |
| Puertos USB | 2 |
| Aplicación | Sistemas de energía solar |
$22.00
Controlador de carga solar MOQ2 con tecnología PWM, diseñado para sistemas solares de 12 V y 24 V y una capacidad de corriente de hasta 30 A.
Cuenta con pantalla LCD para visualizar información del sistema y dispone de dos puertos USB, ofreciendo una solución práctica para aplicaciones de energía solar.
Su formato permite integrarlo en diferentes proyectos y sistemas de alimentación mediante paneles solares, donde se requiera un controlador con capacidad de 30 A y compatibilidad con sistemas de 12 V o 24 V.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MOQ2 |
| Tipo | Controlador de carga solar |
| Tecnología de carga | PWM |
| Corriente máxima | 30 A |
| Voltaje del sistema | 12 V / 24 V |
| Pantalla | LCD |
| Puertos USB | 2 |
| Aplicación | Sistemas de energía solar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.