Led 10 mm Amarillo
| Parámetro | Valor típico | Rango (si aplica) | Comentarios adicionales |
|---|---|---|---|
| Color del LED | Amarillo | — | Tono rojizo puro, sin matices anaranjados |
| Diámetro del encapsulado | 10 mm | ±0,1 mm | Encapsulado tipo difusor / transparente |
| Voltaje directo (Vf) | 1,8 – 2,2 V | 1,7 – 2,4 V | Depende del grupo de emisión y la temperatura |
| Corriente directa recomendada (If) | 20 mA | 5 – 25 mA | Para máxima eficiencia sin reducir la vida útil |
| Intensidad luminosa típica | ~ 8000 mcd (milicandelas) | 5000 – 12 000 mcd | Varía según el lote y fabricante |
| Ángulo de visión | 30° – 45° | — | Difusor ligeramente esparce la luz |
| Tiempo de respuesta | < 1 µs | — | Muy rápida para señales digitales |
| Polaridad | Ánodo (pata larga), Cátodo (pata corta) | — | Marcar en la PCB para evitar inversión |
| Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +85 °C | — | Adecuado para ambientes industriales y domésticos |
| Vida útil estimada | ≥ 100 000 horas | — | Uso en condiciones nominales, bien ventilado |
| Material del encapsulado | Epoxi transparente / polímero | — | Alta resistencia a la radiación UV |
| Resistencia ante vibraciones y golpes | Buena | — | Hasta ciertos niveles estándar de pruebas industriales |
| Conformidad | — | RoHS | Libre de plomo (Pb-free), cumplimiento ambiental |




