| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | SCD30 |
| Fabricante del sensor | Sensirion |
| Tecnología CO₂ | NDIR (Infrarrojo No Dispersivo) |
| Rango de CO₂ | 400 – 10.000 ppm |
| Precisión CO₂ | ±30 ppm ±3% de la lectura |
| Resolución CO₂ | 1 ppm |
| Tiempo de respuesta | 20 segundos (típico) |
| Intervalo de medición | Configurable de 2 a 1800 segundos |
| Temperatura | -40 °C a +70 °C |
| Precisión temperatura | ±0.4 °C |
| Humedad relativa | 0–100 % RH |
| Precisión humedad | ±3 % RH |
| Alimentación del sensor | 3.3 V a 5 V (según el módulo) |
| Comunicación | I2C |
| Interfaces adicionales | PWM / Modbus (según versión) |
| Consumo típico | Aproximadamente 19 mA durante la medición |
| Calibración automática | Sí (ASC) |
| Compensación barométrica | Sí |
| Dimensiones aproximadas | 35 × 23 mm |
SCD30 Módulo de Calidad del Aire CO₂ NDIR I2C, Modbus y PWM
$75.00
El SCD30 es un sensor ambiental de alta precisión diseñado para la medición continua de dióxido de carbono (CO₂), temperatura y humedad relativa. Basado en la reconocida tecnología NDIR (Non-Dispersive Infrared) desarrollada por Sensirion, ofrece mediciones fiables y estables, siendo una excelente opción para aplicaciones de monitoreo ambiental, automatización, sistemas HVAC, agricultura inteligente y proyectos IoT.
Este módulo integra algoritmos avanzados de compensación de temperatura y humedad, lo que permite obtener lecturas de CO₂ más precisas incluso en condiciones ambientales variables.
Gracias a sus interfaces I2C, Modbus y PWM, puede integrarse fácilmente con plataformas como Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, STM32 y otros sistemas embebidos.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.